Payments
11 recordsTotal Paid
AED 3,958
Partial Payments
6
Full Settlements
5
Outstanding
AED 640
| Date | Car / Rental | Type | Amount | Bal. Before | Bal. After | Notes | Rental Status | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ```tsx | 2026-05-22 | Toyota Camry TX-4821-B | Partial | AED 150 | AED 790 | AED 640 | Bank transfer | Active | |
| ```tsx | 2026-05-15 | Toyota Camry TX-4821-B | Partial | AED 200 | AED 990 | AED 790 | Cash advance | Active | |
| ```tsx | 2026-05-07 | Honda Accord NY-7734-K | Full | AED 614 | AED 614 | AED 0 | Final settlement | Completed | |
| ```tsx | 2026-04-25 | Honda Accord NY-7734-K | Partial | AED 250 | AED 864 | AED 614 | — | Completed | |
| ```tsx | 2026-04-16 | Nissan Altima CA-2290-R | Full | AED 288 | AED 288 | AED 0 | Settled on return | Completed | |
| ```tsx | 2026-04-10 | Nissan Altima CA-2290-R | Partial | AED 300 | AED 588 | AED 288 | — | Completed | |
| ```tsx | 2026-03-29 | Ford Explorer FL-5513-M | Full | AED 640 | AED 640 | AED 0 | Final | Completed | |
| ```tsx | 2026-03-20 | Ford Explorer FL-5513-M | Partial | AED 400 | AED 1,040 | AED 640 | Advance | Completed | |
| ```tsx | 2026-02-28 | Chevrolet Malibu TX-9902-C | Full | AED 500 | AED 494 | AED 0 | — | Completed | |
| ```tsx | 2026-02-15 | Hyundai Sonata GA-3341-P | Full | AED 416 | AED 372 | AED 0 | Final | Completed | |
| ```tsx | 2026-02-08 | Hyundai Sonata GA-3341-P | Partial | AED 200 | AED 572 | AED 372 | — | Completed |
Showing 11 of 11 payments
Partial: 6Full settlements: 5Filtered total: AED 3,958
Outstanding Balance per Rental
| Car | Plate | Status | Total Cost | Paid | Balance | Payments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Camry | TX-4821-B | Active | AED 990 | AED 350 | AED 640 | 2 |
| Honda Accord | NY-7734-K | Completed | AED 864 | AED 864 | Settled ✓ | 2 |
| Nissan Altima | CA-2290-R | Completed | AED 588 | AED 588 | Settled ✓ | 2 |
| Ford Explorer | FL-5513-M | Completed | AED 1,040 | AED 1,040 | Settled ✓ | 2 |
| Chevrolet Malibu | TX-9902-C | Completed | AED 494 | AED 500 | Settled ✓ | 1 |
| Hyundai Sonata | GA-3341-P | Completed | AED 572 | AED 616 | Settled ✓ | 2 |